Списки поступающих | ||||||||||
Дата формирования - 15.08.2025. Время формирования - 17:34:48. | ||||||||||
Приемная кампания- Приемная кампания 000000015 от 27.02.2025 14:16:15 | ||||||||||
Конкурсная группа - 5.2.3 Региональная и отраслевая экономика (контракт) | ||||||||||
Категория приема - На общих основаниях | ||||||||||
Форма обучения - Очная | ||||||||||
Уровень подготовки - Аспирантура | ||||||||||
УГС/Направление подготовки/специальность - 5.2.3 Региональная и отраслевая экономика | ||||||||||
Основание поступления - Полное возмещение затрат | ||||||||||
Источник финансирования - Внебюджетные средства | ||||||||||
Всего мест: 4. Зачислено: 0. К зачислению: 4. | ||||||||||
№ | Уникальный код | Сумма баллов | Спец. дисциплина "Региональная и отраслевая экономика" |
Философия |
Сумма баллов за инд.дост.(конкурсные) | Приоритет |
Согласие на зачисление | Особенности приема | ||
1 | 4915381 | 5 | Отлично | 0 | 1 | Общие места |